09.09.2015
vom 1. Januar bis 30. Juni | |||||
(in tausend CHF) | 2015 | 2014 | Veränderung | ||
Betriebsertrag | |||||
Verkehrsertrag | 65'374 | 59'003 | 6'371 | ||
Abgeltung | 4'200 | 4'321 | -121 | ||
Verkauf Energie | 4'687 | 4'593 | 94 | ||
Souvenirshops | 2'245 | 2'138 | 107 | ||
Dienstleistungsertrag | 3'021 | 2'288 | 733 | ||
Mietertrag | 3'294 | 3'348 | -54 | ||
Übriger Ertrag | 3'603 | 3'841 | -238 | ||
Total Betriebsertrag | 86'424 | 79'532 | 6'892 | ||
Betriebsaufwand | |||||
Warenaufwand | -1'091 | -1'019 | -72 | ||
Einkauf Energie | -1'845 | -1'736 | -109 | ||
Personalaufwand | -28'120 | -27'592 | -528 | ||
Sonstiger betrieblicher Aufwand | -20'854 | -20'437 | -417 | ||
Total Betriebsaufwand | -51'910 | -50'784 | -1'126 | ||
EBITDA | 34'514 | 28'748 | 5'766 | ||
Abschreibungen | |||||
Abschreibungen auf Sachanlagen | -14'829 | -13'530 | -1'299 | ||
Abschreibungen auf immateriellen Werten | -430 | -344 | -86 | ||
Total Abschreibungen | -15'259 | -13'874 | -1'385 | ||
EBIT | 19'255 | 14'874 | 4'381 | ||
Finanzergebnis | |||||
Finanzaufwand | -553 | -56 | -497 | ||
Finanzertrag | 45 | 229 | -184 | ||
Total Finanzergebnis | -508 | 173 | -681 | ||
Halbjahresgewinn vor Steuern | 18'747 | 15'047 | 3'700 | ||
Ertragssteuern | -4'014 | -3'224 | -790 | ||
Halbjahresgewinn vor Minderheitsaktionären | 14'733 | 11'823 | 2'910 | ||
Anteile Minderheitsaktionäre | -99 | -97 | -2 | ||
Halbjahresgewinn | 14'634 | 11'726 | 2'908 | ||
Ergebnis je Aktie | |||||
Halbjahresergebnis (in CHF) | 14'634'000 | 11'726'000 | |||
Ausgegebene Aktien | 5'835'000 | 5'835'000 | |||
Durchschnittlicher Bestand eigener Aktien | -21'697 | -26'704 | |||
Durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien | 5'813'303 | 5'808'296 | |||
Unverwässertes und verwässertes Ergebnis je Aktie in CHF | 2.52 | 2.02 |
Die vollständigen Angaben sind im Halbjahresbericht der Jungfraubahn Holding AG zu finden. Link zum Jahresbericht