(Beträge in tausend CHF) | 2012 | 2011 |
| Betriebsertrag | 157'949 | 147'841 |
| Verkehrsertrag | 115'125 | 110'228 |
| EBITDA *1) | 60'635 | 56'756 |
| EBITDA *1) in % des Betriebsertrages | 38.4% | 38.4% |
| EBIT *2) | 34'081 | 30'989 |
| EBIT *2) in % des Betriebsertrages | 21.6% | 21.0% |
| Jahresgewinn | 25'998 | 25'433 |
| Umsatzrentabilität (ROS) | 16.5% | 17.2% |
| Free Cashflow | 19'357 | 10'563 |
| Eigenfinanzierungsgrad | 79.4% | 77.7% |
| Personalbestand (Vollzeitstellen) | 513 | 493 |
| | |
| *1) Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortisations |
| *2) Earnings Before Interests and Taxes |